Contents of cell ( 72,102)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
40517 | 1019.960 | 610.953 | 11.2 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.1 |
|
40518 | 1019.960 | 610.953 | 42.8 | 4.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
|
40519 | 1019.960 | 610.953 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 54. | 6. | 0. | 3. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 20. | 17. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 28. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 129. | 14. | 3889. | 54058. | 0. | 0. | 0. | 7230. | 0. | 0. | 0. | 63123. | 1479. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2410. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 1204. | 134. | 49. | 1748. | 39. | 40. | 66. | 94. | 3. | 0. | 5. | 1. | 122. | 18313. | 26. | 0. | 0. | 79. | 0. | 1. | 921. | 0. | 414. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 78. | 9. | 0. | 3. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 16. | 20. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 14. |
|
nonroad area | - | - | 251. | 28. | 447. | 6908. | 254. | 378. | 210. | 201. | 907. | 25. | 193. | 11. | 1585. | 23692. | 31. | 1474. | 0. | 5. | 0. | 0. | 1671. | 220. | 2905. | 43. | 0. | 551. |
|
other area | - | - | 27. | 3. | 12. | 3318. | 23. | 19. | 3. | 4. | 6. | 24. | 31. | 0. | 17. | 33. | 7. | 104. | 0. | 5. | 0. | 0. | 11. | 3. | 50. | 9. | 0. | 187. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 1381. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii